Bank Data
Bank DataPusat Data Kependudukan
| Title | Tahun |
|---|---|
| Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat | Triwulan III Tahun 2025 |
| Laporan Realisasi Tindak Lanjut IKM | Semester II Tahun 2024 |
| Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat | Semester II Tahun 2024 |
| Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat | Semester II Tahun 2023 |
| Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat | Semester II Tahun 2022 |
| Laporan Realisasi Tindak Lanjut IKM | Semester I Tahun 2025 |
| Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat | Semester I Tahun 2025 |
| Laporan Realisasi Tindak Lanjut IKM | Semester I Tahun 2024 |
| Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat | Semester I Tahun 2024 |
| Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat | Semester I Tahun 2023 |
| Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat | Semester I Tahun 2022 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| Data Alat Kesehatan Masa Covid-19 (Pengadaan & Hibah) | 2021 |
